Wpusty pryzmatyczne DIN 6885A 1 - 108 z 108 Powrót
l / b x h | M3x3 | M4x4 | M5x5 | M6x6 | M8x7 | M8x8 | M10x8 | M10x10 | M12x8 | M12x12 | M14x9 | M16x10 | M18x11 | M20x12 | M22x14 | M24x14 | M25x14 | M28x16 | M32x18 | M36x20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M3x3x12 | M5x5x12 | ||||||||||||||||||
18 | M8x7x18 | |||||||||||||||||||
20 | M4x4x20 | M10x8x20 | ||||||||||||||||||
22 | M5x5x22 | M6x6x22 | ||||||||||||||||||
25 | M3x3x25 | M5x5x25 | M6x6x25 | M8x7x25 | M12x8x25 | |||||||||||||||
28 | M12x8x28 | M14x9x28 | ||||||||||||||||||
30 | M6x6x30 | M8x7x30 | M10x8x30 | |||||||||||||||||
32 | M6x6x32 | M8x7x32 | ||||||||||||||||||
36 | M10x8x36 | M12x8x36 | ||||||||||||||||||
40 | M6x6x40 | M8x7x40 | M10x8x40 | M14x9x40 | ||||||||||||||||
43 | M16x10x43 | |||||||||||||||||||
45 | M10x8x45 | M14x9x45 | ||||||||||||||||||
50 | M5x5x50 | M8x7x50 | M10x8x50 | M12x8x50 | M14x9x50 | M18x11x50 | ||||||||||||||
56 | M18x11x56 | |||||||||||||||||||
60 | M8x7x60 | |||||||||||||||||||
63 | M6x6x63 | M10x8x63 | M12x8x63 | M14x9x63 | M18x11x63 | |||||||||||||||
65 | M8x7x65 | |||||||||||||||||||
70 | M10x8x70 | M16x10x70 | M18x11x70 | M20x12x70 | M22x14x70 | |||||||||||||||
80 |